产品列表
PRODUCTS LIST
成都780全棚艇
全棚艇
产品参数
技术参数
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
乘员:9+1人 | 航区:B级 | 航速:50km/h | ||
一、 | 玻璃钢原材料及装饰材料 | |||
1 | 树脂 | 不饱和聚酯树脂189# | kg | 500 |
2 | 胶衣 | 不饱和聚酯胶衣TM33 | kg | 120 |
3 | 短切毡 | M300 | kg | 80 |
4 | 玻纤布 | R400,R600,R800 | kg | 450 |
5 | 泡沫板 | 不吸水泡沫条 | 套 | 1 |
6 | 辅助材料 | 漆刷,腊等 | 套 | 1 |
7 | 配方 | 固化剂、促进剂 | 套 | 1 |
8 | 各类木质 | 3mm,5mm,9mm,15mm,杂木 | 张 | 20 |
9 | 船体发泡 | 地仓板以下部分聚氨酯填发泡 | 套 | 1 |
二 | 舾装 | |||
1 | 缆桩 | 不锈钢羊角 | 个 | 5 |
2 | 护舷 | B型橡胶 | m | 20 |
3 | 后栏杆 | 不锈钢 | 套 | 1 |
4 | 窗户玻璃 | 钢化玻璃 | 套 | 1 |
5 | 双开门 | 门为双开门、不锈钢,不锈钢门锁 | 套 | 1 |
6 | 舱内装饰 | 顶部软包,窗户以下免漆板 | 套 | 1 |
7 | 座椅 | 面对面沙发或软座 | 位 | 1 |
8 | 驾驶座椅 | 正驾驶椅1张 | 张 | 1 |
9 | 消防设备 | 灭火器5kg2瓶,9L1瓶 | 瓶 | 3 |
10 | 救生设备 | 救生衣 | 件 | 10 |
救生圈 | 只 | 1 | ||
11 | 靠球 | pvc材质 | 只 | 2 |
三 | 电气 | |||
1 | DVD音响系统 | MP5 | 套 | 1 |
2 | 照明 | 筒灯 | 只 | 4 |
3 | 小电扇 | 12V | 只 | 1 |
4 | 雨刮器 | 不锈钢 | 套 | 1 |
5 | 遥控探照灯 | 12V | 只 | 1 |
6 | 蓄电池 | 150AH | 只 | 3 |
7 | 航行信号灯 | 12V左右舷灯,黄闪灯 | 套 | 1 |
8 | 电喇叭 | 不锈钢 | 只 | 1 |
9 | 喊话器 | 100W | 只 | 1 |
10 | 手持对讲机 | 部 | 1 | |
11 | 自动舱底泵 | 12V | 套 | 2 |
12 | 避雷针 | 铜制 | 根 | 1 |
13 | 配电箱 | 直流配电箱 | 只 | 1 |
14 | 其它 | 开关插座、面板、自吸泵等 | 套 | 1 |
四 | 设备 | |||
1 | 发动机 | 四冲程150马力发动机(液压操纵) | 台 | 1 |
五 | 总价 | 190000.00元 |
注:此报价含税,含ZC船检证书,不含运费
相关标签 /about tags
相关产品 /about products